Argentina: registraron 7.794 nuevos casos y 168 muertes

El país acumula 1.993.295 casos registrados y 49.566 fallecidos desde que comenzó la pandemia.


El ministerio de Salud de la Nación informó 7.794 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 1.993.295 los positivos registrados desde el comienzo de la pandemia.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 3363 | 831.939

Ciudad de Buenos Aires 986 | 218.752

Catamarca 83 | 6.407

Chaco 161 | 31.891

Chubut 251 | 44.401

Corrientes 159 | 18.974

Córdoba 680 | 149.149

Entre Ríos 200 | 42.792

Formosa 3 | 888

Jujuy 45 | 19.592

La Pampa 99 | 17.290

La Rioja 9 | 9.704

Mendoza 194 | 65.040

Misiones 97 | 6.215

Neuquén 309 | 57.236

Río Negro 206 | 49.796

Salta 95 | 24.413

San Juan 68 | 14.405

San Luis 7 | 19.119

Santa Cruz 123 | 34.050

Santa Fe 479 | 209.981

Santiago del Estero 50 | 21.542

Tierra del Fuego 33 | 22.208

Tucumán 94 | 77.511

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 168 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 49.566. 98 de ellos son hombres y 66 mujeres. Cuatro de ellos fueron registrados sin sexo: dos de la provincia de Buenos Aires, uno de San Juan y uno de Santa Fe.

Entradas relacionadas

Deja tu comentario